Liste des EPCI
Accédez aux différents documents selon votre commune de résidence.
| Title | Département | Population | Communes | Documents | Nom | Type d'EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Terres Touloises | Meurthe-et-Moselle | 44 293 habitants | 41 communes | Aingeray | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC Val de Meuse - Voie Sacrée | Meuse | 8 882 habitants | 25 communes | Ambly-sur-Meuse | Cadre de vie rural favorable1.86 Mo | |
| CC Vallées et Plateau d'Ardenne | Ardennes | 23 974 habitants | 31 communes | Blombay | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CU du Grand Reims | Marne | 297 492 habitants | 143 communes | Anthenay | Métropoles socialement fragiles1.66 Mo | |
| Eurométropole de Strasbourg | Bas-Rhin | 517 386 habitants | 33 communes | Achenheim | Métropoles socialement fragiles1.66 Mo | |
| Grand Longwy Agglomération | Meurthe-et-Moselle | 63 645 habitants | 21 communes | Chenières | Frontalier inégalitaire1.97 Mo | |
| Métropole du Grand Nancy | Meurthe-et-Moselle | 258 208 habitants | 20 communes | Art-sur-Meurthe | Métropoles socialement fragiles1.66 Mo | |
| Metz Métropole | Moselle | 230 314 habitants | 46 communes | Amanvillers | Métropoles socialement fragiles1.66 Mo | |
| Thionville Fensch Agglomération | Moselle | 155 347 habitants | 23 communes |
|
Algrange | Frontalier inégalitaire1.97 Mo |
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :