Liste des EPCI
Accédez aux différents documents selon votre commune de résidence.
| Title | Département | Population | Communes | Documents | Nom | Type d'EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC de la Basse-Zorn | Bas-Rhin | 17 802 habitants | 7 communes | Bietlenheim | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Brie Champenoise | Marne | 7 533 habitants | 20 communes | Bergères-sous-Montmirail | Cadre de vie rural favorable1.86 Mo | |
| CC de la Grande Vallée de la Marne | Marne | 14 171 habitants | 14 communes | Ambonnay | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Moivre à la Coole | Marne | 9 374 habitants | 28 communes | Breuvery-sur-Coole | Cadre de vie rural favorable1.86 Mo | |
| CC de la Mossig et du Vignoble | Bas-Rhin | 24 826 habitants | 24 communes | Balbronn | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Plaine du Rhin | Bas-Rhin | 18 379 habitants | 19 communes | Beinheim | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Porte des Vosges Méridionales | Vosges | 29 262 habitants | 10 communes | Dommartin-lès-Remiremont | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC de la Région de Bar-sur-Aube | Aube | 10 543 habitants | 27 communes | Ailleville | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC de la Région de Guebwiller | Haut-Rhin | 38 172 habitants | 19 communes | Bergholtz | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Région de Molsheim-Mutzig | Bas-Rhin | 40 929 habitants | 18 communes | Altorf | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Région de Rambervillers | Vosges | 12 833 habitants | 30 communes | Anglemont | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CC de la Région de Suippes | Marne | 7 765 habitants | 16 communes | Bussy-le-Château | Suippes - armée1.48 Mo | |
| CC de la Vallée de Kaysersberg | Haut-Rhin | 16 043 habitants | 8 communes | Ammerschwihr | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Vallée de la Bruche | Bas-Rhin | 20 517 habitants | 26 communes | Barembach | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach | Haut-Rhin | 15 914 habitants | 15 communes | Burnhaupt-le-Bas | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Vallée de Munster | Haut-Rhin | 16 258 habitants | 16 communes | Breitenbach-Haut-Rhin | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Vallée de Saint-Amarin | Haut-Rhin | 11 976 habitants | 15 communes | Fellering | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de la Vallée de Villé | Bas-Rhin | 10 771 habitants | 18 communes | Albé | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC de Mirecourt Dompaire | Vosges | 18 441 habitants | 76 communes | Les Ableuvenettes | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC de Seille et Grand Couronné | Meurthe-et-Moselle | 18 955 habitants | 42 communes | Abaucourt | Riche par redistribution frontalière1.95 Mo |
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :