Liste des EPCI
Accédez aux différents documents selon votre commune de résidence.
| Title | Département | Population | Communes | Documents | Nom | Type d'EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC du Bassin de Joinville en Champagne | Haute-Marne | 12 196 habitants | 59 communes | Aingoulaincourt | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC du Bassin de Pompey | Meurthe-et-Moselle | 39 626 habitants | 13 communes | Bouxières-aux-Dames | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC du Bassin de Pont-à-Mousson | Meurthe-et-Moselle | 40 203 habitants | 31 communes | Atton | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC du Canton d'Erstein | Bas-Rhin | 49 088 habitants | 28 communes | Benfeld | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Centre du Haut-Rhin | Haut-Rhin | 16 348 habitants | 9 communes | Biltzheim | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Chaourçois et du Val d'Armance | Aube | 10 293 habitants | 42 communes | Auxon | Revenus agricoles en déclin1.97 Mo | |
| CC du District Urbain de Faulquemont (DUF) | Moselle | 24 038 habitants | 33 communes | Adaincourt | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Grand Langres | Haute-Marne | 20 701 habitants | 54 communes | Andilly-en-Bassigny | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CC du Kochersberg | Bas-Rhin | 26 637 habitants | 23 communes | Berstett | Riche par redistribution frontalière1.95 Mo | |
| CC du Nogentais | Aube | 16 366 habitants | 23 communes | Barbuise | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CC du Pays d'Étain | Meuse | 7 443 habitants | 26 communes | Abaucourt-Hautecourt | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CC du Pays d'Othe | Aube | 7 548 habitants | 14 communes | Aix-en-Othe | Cadre de vie rural favorable1.86 Mo | |
| CC du Pays de Barr | Bas-Rhin | 23 882 habitants | 20 communes | Andlau | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Pays de Bitche | Moselle | 33 184 habitants | 46 communes | Achen | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | Meurthe-et-Moselle | 11 235 habitants | 38 communes | Aboncourt | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Pays de la Zorn | Bas-Rhin | 16 195 habitants | 20 communes | Alteckendorf | Riche par redistribution frontalière1.95 Mo | |
| CC du Pays de Montmédy | Meuse | 6 860 habitants | 25 communes | Avioth | Frontalier inégalitaire1.97 Mo | |
| CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | Bas-Rhin | 23 291 habitants | 13 communes | Dambach | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Pays de Phalsbourg | Moselle | 17 096 habitants | 26 communes | Arzviller | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CC du Pays de Revigny-sur-Ornain | Meuse | 6 821 habitants | 16 communes | Andernay | En stagnation et pauvre1.99 Mo |
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :