Liste des EPCI
Accédez aux différents documents selon votre commune de résidence.
| Title | Département | Population | Communes | Documents | Nom | Type d'EPCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Ardenne Métropole | Ardennes | 120 380 habitants | 57 communes | Aiglemont | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CA Colmar Agglomération | Haut-Rhin | 113 600 habitants | 20 communes | Andolsheim | Métropoles socialement fragiles1.66 Mo | |
| CA d'Épinal | Vosges | 110 099 habitants | 78 communes | Arches | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | Meuse | 33 485 habitants | 33 communes | Bar-le-Duc | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CA de Châlons-en-Champagne | Marne | 78 298 habitants | 46 communes | Aigny | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CA de Chaumont | Haute-Marne | 43 665 habitants | 63 communes | Ageville | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CA de Forbach Porte de France | Moselle | 75 399 habitants | 21 communes | Alsting | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CA de Haguenau | Bas-Rhin | 99 129 habitants | 36 communes | Batzendorf | Périurbain dense et riche2 Mo | |
| CA de Saint-Dié-des-Vosges | Vosges | 72 973 habitants | 77 communes | Bionville | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CA de Saint-Dizier Der et Blaise | Haute-Marne | 55 597 habitants | 60 communes | Ambrières | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CA du Grand Verdun | Meuse | 27 113 habitants | 19 communes | Beaumont-en-Verdunois | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CA Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Marne | 46 800 habitants | 47 communes | Athis | Villes champenoises modestes1.64 Mo | |
| CA Mulhouse Alsace Agglomération | Haut-Rhin | 272 950 habitants | 39 communes | Baldersheim | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CA Saint-Avold Synergie | Moselle | 51 750 habitants | 41 communes | Altrippe | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CA Saint-Louis Agglomération | Haut-Rhin | 84 055 habitants | 40 communes | Attenschwiller | Riche par redistribution frontalière1.95 Mo | |
| CA Sarreguemines Confluences | Moselle | 63 122 habitants | 38 communes | Bliesbruck | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CA Troyes Champagne Métropole | Aube | 175 540 habitants | 81 communes | Assenay | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CC Ardenne, Rives de Meuse | Ardennes | 25 753 habitants | 19 communes | Anchamps | Pauvreté du déclin industriel1.96 Mo | |
| CC Ardennes Thiérache | Ardennes | 9 464 habitants | 37 communes | Antheny | En stagnation et pauvre1.99 Mo | |
| CC Argonne-Meuse | Meuse | 6 879 habitants | 38 communes | Aubréville | Revenus agricoles en déclin1.97 Mo |
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :