Liste des zones d'implantation
| N° ZI | Title | Population | Communes | Documents |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Nord Ardennes | 211 280 habitants | 240 communes | |
| 02 | Champagne | 549 632 habitants | 624 communes |
|
| 03 | Aube et Sézannais | 336 445 habitants | 508 communes | |
| 04 | Côte d'Or et Haute-Marne | 663 418 habitants | 1054 communes | |
| 05 | Cœur Grand Est | 265 692 habitants | 663 communes |
|
| 06 | Lorraine Nord | 827 884 habitants | 429 communes |
|
| 07 | Sud Lorraine | 607 010 habitants | 600 communes |
|
| 08 | Vosges | 358 700 habitants | 507 communes |
|
| 09 | Moselle Est | 307 627 habitants | 231 communes |
|
| 10 | Basse Alsace Sud Moselle | 1 082 946 habitants | 531 communes | |
| 11 | Centre Alsace | 416 454 habitants | 224 communes |
|
| 12 | Haute Alsace | 488 681 habitants | 231 communes |
|
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :