Liste des départements
| Nom | Population | Communes | Documents |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 267 204 habitants | 448 communes |
|
| Aube (10) | 311 076 habitants | 431 communes |
|
| Marne (51) | 564 107 habitants | 611 communes |
|
| Haute-Marne (52) | 169 865 habitants | 426 communes |
|
| Meurthe-et-Moselle (54) | 732 898 habitants | 591 communes | |
| Meuse (55) | 180 745 habitants | 493 communes |
|
| Moselle (57) | 1 050 721 habitants | 725 communes |
|
| Bas-Rhin (67) | 1 156 963 habitants | 514 communes |
|
| Haut-Rhin (68) | 767 800 habitants | 366 communes |
|
| Vosges (88) | 358 700 habitants | 507 communes |
|
Besoin d'aide ?
Consultez des documents pouvant vous aider à la bonne compréhension des profils :
Définition des indicateurs et des sources des portraits de territoire - Edition 2026
Anciennes éditions :